Feiertage und Fenstertage in Steiermark 2028
In Steiermark gelten 2028 die 13 österreichweiten Feiertage. Zusätzlich begeht das Land: Hl. Josef am So, 19.3.2028. An solchen Tagen haben viele Schulen und manche Betriebe frei. Fenstertage gibt es bei einer Fünftagewoche 5: Fr, 7.1.2028, Fr, 26.5.2028, Fr, 16.6.2028, Mo, 14.8.2028 und Fr, 27.10.2028.
Landespatron und Landesfeiertag in Steiermark
Der Landespatron ist kein gesetzlicher Feiertag. Du hast nur frei, wenn das dein Kollektivvertrag, dein Betrieb oder dein Dienstvertrag vorsieht. Schulen haben an diesem Tag meist frei.
Auch wenn du am Landespatron frei hast, entsteht 2028 kein zusätzlicher Fenstertag.
| Tag | Datum | Status |
|---|---|---|
| Hl. Josef | Sonntag, 19. März 2028 | kein gesetzlicher Feiertag |
Fenstertage 2028 in Steiermark
| Fenstertag | Anlass | Effekt |
|---|---|---|
| Freitag, 7. Jänner 2028 | Heilige Drei Könige | 1 Urlaubstag für 4 freie Tage |
| Freitag, 26. Mai 2028 | Christi Himmelfahrt | 1 Urlaubstag für 4 freie Tage |
| Freitag, 16. Juni 2028 | Fronleichnam | 1 Urlaubstag für 4 freie Tage |
| Montag, 14. August 2028 | Mariä Himmelfahrt | 1 Urlaubstag für 4 freie Tage |
| Freitag, 27. Oktober 2028 | Nationalfeiertag | 1 Urlaubstag für 4 freie Tage |
Gesetzliche Feiertage 2028 in Steiermark
| Feiertag | Datum |
|---|---|
| Neujahr | Samstag, 1. Jänner 2028 |
| Heilige Drei Könige | Donnerstag, 6. Jänner 2028 |
| Ostermontag | Montag, 17. April 2028 |
| Staatsfeiertag | Montag, 1. Mai 2028 |
| Christi Himmelfahrt | Donnerstag, 25. Mai 2028 |
| Pfingstmontag | Montag, 5. Juni 2028 |
| Fronleichnam | Donnerstag, 15. Juni 2028 |
| Mariä Himmelfahrt | Dienstag, 15. August 2028 |
| Nationalfeiertag | Donnerstag, 26. Oktober 2028 |
| Allerheiligen | Mittwoch, 1. November 2028 |
| Mariä Empfängnis | Freitag, 8. Dezember 2028 |
| Christtag | Montag, 25. Dezember 2028 |
| Stefanitag | Dienstag, 26. Dezember 2028 |
Die besten Urlaubstage 2028
Mit 10 Urlaubstagen kommst du auf 41 freie Tage. Jeder Urlaubstag bringt damit das 4,1-Fache. Diese Blöcke lohnen sich am meisten:
| Zeitraum | Urlaubstage | Freie Tage | Feiertage |
|---|---|---|---|
| Do, 6.1. – So, 9.1.2028 | 1 | 4 | Heilige Drei Könige |
| Fr, 14.4. – Mo, 17.4.2028 | 1 | 4 | Ostermontag |
| Sa, 29.4. – Di, 2.5.2028 | 1 | 4 | Staatsfeiertag |
| Do, 25.5. – So, 28.5.2028 | 1 | 4 | Christi Himmelfahrt |
| Sa, 3.6. – Di, 6.6.2028 | 1 | 4 | Pfingstmontag |
| Do, 15.6. – So, 18.6.2028 | 1 | 4 | Fronleichnam |
| Sa, 12.8. – Di, 15.8.2028 | 1 | 4 | Mariä Himmelfahrt |
| Do, 26.10. – So, 29.10.2028 | 1 | 4 | Nationalfeiertag |
| Do, 7.12. – So, 10.12.2028 | 1 | 4 | Mariä Empfängnis |
| Fr, 22.12. – Di, 26.12.2028 | 1 | 5 | Christtag, Stefanitag |
Was deine Urlaubstage 2028 bringen
Je weniger Urlaub du einsetzt, desto größer ist der Hebel. Die Tabelle gilt für eine Fünftagewoche von Montag bis Freitag. Für deinen eigenen Plan nutzt du den Fenstertagerechner .
| Urlaubstage | Freie Tage | Blöcke | Hebel |
|---|---|---|---|
| 5 | 21 | 5 | 4,2-fach |
| 10 | 41 | 10 | 4,1-fach |
| 15 | 57 | 15 | 3,8-fach |
| 20 | 72 | 20 | 3,6-fach |
| 25 | 87 | 25 | 3,5-fach |
Feiertage und Fenstertage 2028 nach Bundesland
Häufige Fragen
Welche Feiertage gibt es 2028 in Steiermark?
In Steiermark gelten wie in ganz Österreich die 13 gesetzlichen Feiertage nach dem Arbeitsruhegesetz. Einen zusätzlichen gesetzlichen Landesfeiertag gibt es nicht.
Ist der Landespatron in Steiermark ein Feiertag?
Nein. Hl. Josef am So, 19.3.2028 ist kein gesetzlicher Feiertag. Frei hast du nur, wenn das für deinen Betrieb oder Kollektivvertrag gilt.
Wie viele Fenstertage hat Steiermark 2028?
Bei einer Arbeitswoche von Montag bis Freitag sind es 5: Fr, 7.1.2028, Fr, 26.5.2028, Fr, 16.6.2028, Mo, 14.8.2028 und Fr, 27.10.2028.